La Onamet informó que este miércoles amanecemos con algunas lluvias matutinas y tormentas eléctricas aisladas en puntos del nordeste y suroeste del país; son producto de la inestabilidad que provoca la vaguada que nos afecta. Esperamos que después del mediodía, los efectos locales se combinen con la vaguada generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas esparcidas hacia el interior del país.
Dijo que continuará dominando el ambiente cálido con temperaturas máximas entre los 32 a 34 grados Celsius.
La ONAMET, informa que la tormenta tropical Cristóbal, se ubica a unos 40 kilómetros noroeste de Cuidad del Carmen México, moviéndose hacia el sureste a 6 kmh con vientos de 95 kph. Este fenómeno, por su ubicación y desplazamiento, no ofrece ningún peligro para nuestro país.
Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado posibles lluvias.
Santo Domingo Oeste: Nubes dispersa a medio nublado posibles lluvias.
Santo Domingo Norte: Parcialmente nublado posibles lluvias.
Santo Domingo Este: Nubosidad esparcida o parcialmente nublado posibles lluvias.
Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 32ºC y 34ºC y mínima entre 22ºC y 24ºC.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
| Santiago | Mezcla de nubes y sol. En la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Mayormente despejado. En la tarde medio nublado. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado en ocasiones. En la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 30/ 32 | 21/23 |
| Constanza | Nublados parciales. Siendo nublado en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 24/26 | 09/11 |
| Peravia | Medio nublado. Aisladas tronadas. | 32/ 33 | 20/22 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones. En la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 32/ 33 | 22/23 |
| La Romana | Nubes dispersas. Incrementos en la tarde aguaceros y tronadas | 31/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Nublados parciales en ocasiones. En la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 30/ 32 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas. En la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 33/ 34 | 21/23 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos ocasionales. En la tarde tronadas. | 32/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Nublados con lluvias dispersas y tormentas eléctricas. | 31/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nubes dispersas. Medio nublado en la tarde con lluvias dispersas. | 31/ 33 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado. En la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 32/ 34 | 23/25 |
| San Juan | Nubes dispersas. En la tarde aguaceros y tormentas eléctricas. | 34/ 35 | 19/21 |
| Barahona | Nublado en ocasiones con lluvias y tormentas eléctricas. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Altagracia | Nublados parciales con algunas lluvias y tormentas eléctricas. |

